Look for our next call for submissions for the SC'26 lists in late September.

Full SC25 List

Subset of the full list of submissions that satisfy the existing IO500 submission guidelines. This list contains entries that do not qualify for any of the production and research lists.
# Information IO500
BoF Institution System Storage Vendor File System Type Client Nodes Total Client Proc. Score BW MD Repro.
(GiB/s) (kIOP/s)
101 ISC24 Poznan Supercomputing and Networking Center Altair xFiusion Lustre 15 240 73.50 15.24 354.60
102 SC19 SUSE TigerShark SUSE, Intel, Lenovo SUSE Enterprise Storage - CephFS 15 120 14.91 5.74 38.72 -
103 SC23 Poznan Supercomputing and Networking Center Altair Huawei/xFusion Lustre 14 392 53.70 8.84 326.39
104 ISC23 JNIST and HUST PDSL Cheeloo-1 with OceanStor Pacific Huawei OceanFS2 10 9,600 137,100.00 2,439.37 7,705,448.04
105 ISC23 Pengcheng Laboratory Pengcheng Cloudbrain-II on Atlas 900 Pengcheng Laboratory and Tsinghua University SuperFS 10 1,200 11,516.40 263.97 502,435.85
106 SC22 Sugon Cloud Storage Laboratory ParaStor Sugon ParaStor 10 2,560 8,726.42 718.11 106,042.93 -
107 SC22 SuPro Storteck StarStor SuPro Storteck StarStor 10 2,560 6,751.75 515.15 88,491.65 -
108 SC22 Tsinghua Storage Research Group SuperStore Tsinghua Storage Research Group SuperFS 10 1,200 5,517.73 179.60 169,515.95 -
109 SC23 Argonne National Laboratory Aurora Intel DAOS 10 2,080 3,748.85 934.00 15,046.98
110 ISC22 National Supercomputing Center in Jinan Shanhe PDSL flashfs 10 2,560 3,534.42 207.79 60,119.50 -
111 SC23 Argonne National Laboratory Aurora Intel DAOS 10 2,080 2,885.57 734.50 11,336.27
112 SC21 Huawei HPDA Lab Athena Huawei OceanFS 10 1,720 2,395.03 314.56 18,235.71 -
113 SC21 Olympus Lab OceanStor Pacific Huawei OceanFS 10 1,720 2,298.69 317.07 16,664.88 -
114 SC25 LRZ SuperMUC-NG-Phase2-10 Lenovo DAOS 10 1,120 1,997.41 323.11 12,347.70
115 ISC21 Intel Endeavour Intel DAOS 10 1,440 1,859.56 398.77 8,671.65 -
116 ISC23 LRZ SuperMUC-NG-Phase2-10 Lenovo DAOS 10 1,120 1,533.28 266.73 8,813.96
117 ISC24 Institute of Computing Technology Chinese Academy of Sciences and National Supercomputing Center in Zhengzhou Songshan Institute of Computing Technology Chinese Academy of Sciences HiStore 10 320 1,349.22 43.78 41,580.79
118 SC22 Cloudam HPC on OCI HPC-OCI Cloudam BurstFS 10 720 1,285.21 95.90 17,224.05 -
119 SC25 LRZ SuperMUC-NG-Phase2-EC-10 Lenovo DAOS 10 1,120 1,253.56 253.98 6,187.21
120 SC20 Pengcheng Laboratory Pengcheng Cloudbrain-II on Atlas 900 Pengcheng Laboratory MadFS 10 1,440 1,129.75 168.43 7,578.06 -
121 ISC22 LRZ SuperMUC-NG Phase2 Lenovo DAOS 10 640 1,034.55 209.48 5,109.23 -
122 SC22 Meadowgate Technologies Meadowgate INTEL HPE DAOS 10 1,280 1,014.24 213.15 4,826.12 -
123 ISC23 LRZ SuperMUC-NG-Phase2-EC-10 Lenovo DAOS 10 1,120 1,008.81 218.38 4,660.23
124 SC22 Meadowgate Technologies Meadowgate INTEL HPE DAOS 10 1,280 1,000.34 209.21 4,783.11 -
125 SC21 BPFS Lab Kongming BPFS 10 800 972.60 96.26 9,827.09 -
126 ISC22 University of Cambridge Cumulus Dell/Intel DAOS 10 2,000 963.00 216.78 4,277.86 -
127 ISC20 Intel Wolf Intel DAOS 10 420 758.71 164.77 3,493.56 -
128 ISC20 Intel Wolf Intel DAOS 10 420 736.33 163.19 3,322.40 -
129 SC25 Core42 Maximus-01 Enakta Labs DAOS 10 960 666.70 247.90 1,793.03
130 ISC22 LRZ SuperMUC-NG Phase2 Lenovo DAOS 10 640 665.68 175.55 2,524.27 -
131 ISC22 Lenovo Lenovo-Lenox3 Lenovo DAOS 10 720 544.18 115.94 2,554.14 -
132 SC19 Intel Wolf Intel DAOS 10 310 516.41 123.89 2,152.46 -
133 SC21 National Research Center of Tranlational Medicine at Shanghai Ruijin Hospital ASTRA NRCTM DAOS 10 360 511.02 87.50 2,984.61 -
134 ISC20 TACC Frontera Intel DAOS 10 420 508.88 79.16 3,271.49 -
135 ISC20 TACC Frontera Intel DAOS 10 420 507.13 78.47 3,277.36 -
136 ISC23 University of Tsukuba Pegasus OSS CHFS 10 480 484.41 98.24 2,388.60
137 SC25 Barcelona Supercomputing Center Marenostrum 5 NA GekkoFS 10 320 466.32 88.88 2,446.49
138 ISC20 Argonne National Laboratory Presque Argonne National Laboratory DAOS 10 380 440.64 95.80 2,026.80 -
139 ISC25 UW-Madison NetLab Research Group MadRacks Testbed NetLab GluonFS 10 620 433.04 73.48 2,551.88
140 ISC23 Intel Borealis Intel DAOS 10 1,040 431.43 125.21 1,486.53
141 SC21 QCT DevCloud QCT DevCloud QCT DAOS 10 560 427.27 102.85 1,774.97 -
142 ISC21 Supermicro Supermicro DAOS 10 1,120 415.04 112.17 1,535.63 -
143 SC25 JD Explore Academy JoyBuilder AI Development Service Platform JDCloud JPFS 10 960 405.50 117.37 1,400.93
144 ISC20 Argonne National Laboratory Presque Argonne National Laboratory DAOS 10 380 398.25 89.36 1,774.79 -
145 ISC23 DSAL HPStore SITONHOLY HPFS 10 420 392.14 38.95 3,948.47
146 SC25 Hewlett Packard Enterprise HPE-DL320-SS400 HPE DAOS 10 1,280 373.02 104.48 1,331.79
147 SC20 Intel Endeavour Intel DAOS 10 640 353.72 43.59 2,870.64 -
148 ISC25 Hudson River Trading HRT DDN EXAScaler 10 1,600 348.08 136.05 890.51
149 ISC22 Lenovo Lenovo-Lenox3 Lenovo DAOS 10 720 325.23 88.23 1,198.85 -
150 ISC24 Zuse Institute Berlin Lise Megware DAOS 10 960 324.54 65.01 1,620.13
151 ISC22 University of Cambridge Cumulus Dell Lustre 10 1,280 316.73 119.92 836.54 -
152 SC24 Danish Centre for AI innovation AS GEFION DDN EXAScaler 10 1,280 314.03 154.70 637.43
153 SC25 Hewlett Packard Enterprise HPE-DL360-NDR HPE DAOS 10 320 312.68 82.39 1,186.69
154 SC25 SoftBank Corp CHIE-4 DDN EXAScaler 10 1,120 303.20 148.88 617.51
155 SC24 SoftBank Corp CHIE-2 DDN EXAScaler 10 1,120 299.32 159.93 560.19
156 SC24 SoftBank Corp CHIE-3 DDN EXAScaler 10 1,120 294.77 157.28 552.42
157 ISC24 Johannes Gutenberg University Mainz MOGON-NHR N/A GekkoFS 10 240 281.96 48.21 1,649.25
158 SC25 University of Florida HiPerGator DDN EXAScaler 10 1,920 273.84 79.39 944.56
159 SC24 MEGWARE Lustre + xiRAID Classic MEGWARE Lustre 10 280 262.33 86.15 798.80
160 SC19 NVIDIA DGX-2H SuperPOD DDN Lustre 10 400 249.50 86.97 715.76 -
161 SC24 University of Florida HiPerGator AI DDN EXAScaler 10 640 243.61 124.89 475.20
162 ISC23 DDN AI400X2-II DDN EXAScaler 10 1,280 240.85 51.46 1,127.22
163 SC20 EPCC NextGENIO BSC & JGU GekkoFS 10 3,800 239.37 45.79 1,251.32 -
164 ISC21 Olympus Storage Technology Innovation Lab OceanStor Huawei OceanFS 10 960 220.10 69.49 697.15 -
165 ISC22 Wu Dong Laboratory Wu Dong Compute Cluster Wu Dong Laboratory OPENFS 10 640 218.81 43.86 1,091.49 -
166 SC22 DDN AI400X2-II DDN EXAScaler 10 160 217.91 51.84 915.93 -
167 SC22 China Telecom Research Institute CTPAI CTCLOUD DAOS 10 250 212.29 31.40 1,435.19 -
168 ISC23 Intel Florence Intel DAOS 10 1,120 211.34 31.00 1,440.73
169 SC24 IBM Ehningen System DACH Storage Scale System 6000 IBM IBM Storage Scale 5.2.2-0 (early pre-GA build) with ESS 6.2.1-0 10 200 192.39 127.51 290.30
170 SC25 IBM Tucson Saguaro Storage Scale System 6000 IBM IBM Storage Scale 6.0.0.0 with ESS 7.0.0.0 (early pre-GA build) 10 200 190.41 154.55 234.59
171 ISC25 Joint Center for Advanced High Performance Computing Miyabi-G DDN Lustre 10 640 188.26 77.38 458.06
172 ISC22 China Telecom Research Institute CTPAI CTCLOUD DAOS 10 200 187.84 25.29 1,395.01 -
173 SC20 EPCC NextGENIO BSC & JGU GekkoFS 10 360 184.99 27.21 1,257.57 -
174 ISC22 DDN AI400X2-II DDN EXAScaler 10 0 183.34 48.27 696.43 -
175 ISC25 SAKURA Internet Inc and Prunus Solutions Inc SAKURAONE DDN EXAScaler 10 1,280 181.91 133.03 248.74
176 ISC24 NHN Cloud Corporation NHN CLOUD GWANGJU AI DDN EXAScaler 10 640 176.57 62.58 498.22
177 SC20 Johannes Gutenberg University Mainz MOGON II JGU (ADA-FS)& BSC (NEXTGenIO) GekkoFS 10 240 167.64 22.97 1,223.59 -
178 SC23 IBM Ehningen System DACH Storage Scale System 3500 IBM IBM Storage Scale 10 200 166.25 87.14 317.17
179 SC20 DDN DIME DDN IME 10 110 161.53 101.60 256.78 -
180 SC24 Universidad Carlos III de Madrid Leonardo ARCOS-UC3M Expand 10 640 158.23 57.26 437.25
181 SC24 IBM Tucson Saguaro Storage Scale System 6000 IBM IBM Storage Scale 5.2.2-0 (early pre-GA build) with ESS 6.2.1-0 10 200 157.65 106.89 232.53
182 SC19 WekaIO WekaIO WekaIO WekaIO Matrix 10 2,610 156.51 56.22 435.76 -
183 ISC20 EPCC NextGENIO NextGenIO (BSC & JGU) GekkoFS 10 280 152.30 24.83 934.12 -
184 ISC20 EPCC NextGENIO NextGenIO (BSC & JGU) GekkoFS 10 280 149.92 24.91 902.12 -
185 SC24 University of Florida HiPerGator AI DDN EXAScaler 10 640 149.77 56.40 397.72
186 ISC21 University of Tsukuba Cygnus OSS CHFS 10 240 148.69 30.39 727.61 -
187 ISC20 National Supercomputer Center in Guangzhou Venus2 National Supercomputer Center in Guangzhou kapok 10 260 148.08 30.62 716.11 -
188 ISC20 National Supercomputer Center in Guangzhou Venus2 National Supercomputer Center in Guangzhou kapok 10 260 146.42 28.99 739.49 -
189 ISC23 DDN AI400X2-I DDN EXAScaler 10 320 142.03 33.43 603.39
190 SC23 DDN AI400X2-I DDN EXAScaler 10 640 136.38 38.45 483.74
191 SC23 IBM Tucson Arches Storage Scale System 3500 IBM IBM Storage Scale 10 200 136.35 74.18 250.64
192 SC22 DDN AI400X2-I DDN EXAScaler 10 160 133.81 32.90 544.24 -
193 ISC21 Joint Institute of Nuclear Research Govorun RSC DAOS 10 160 132.07 20.19 863.69 -
194 ISC23 IBM Tuscon Arches 2 Storage Scale 3500 BBs IBM IBM Storage Scale 5.1.7.1 with ESS 6.1.6.0 10 200 128.00 73.80 222.03
195 ISC25 DDN AI400X2-I DDN EXAScaler 10 1,280 126.72 38.70 414.98
196 ISC23 Riken R-CCS Riken-FX700 Intel DAOS 10 480 126.10 21.39 743.47
197 SC19 EPCC NextGENIO NextGenIO (BSC & JGU) GekkoFS 10 240 125.08 21.47 728.68 -
198 SC25 Simon Fraser University FIR DDN EXAScaler 10 1,920 125.02 76.64 203.92
199 SC24 Centre for Development of Advanced Computing RUDRA Intel DAOS 10 480 119.23 22.23 639.59
200 ISC20 DDN DIME DDN IME 10 110 116.95 100.37 136.27 -