Endeavour
Institution | Intel |
---|---|
Client Procs Per Node | |
Client Operating System | Centos |
Client Operating System Version | 8.2 |
Client Kernel Version | 4.18.0 |
DATA SERVER
Storage Type | SSD + PMEM |
---|---|
Volatile Memory | 195GB |
Storage Interface | SPDK. PMDK |
Network | Infiniband |
Software Version | 1.1.1 |
OS Version | 7.8 |
INFORMATION
Client Nodes | 10 |
---|---|
Client Total Procs | 640 |
Metadata Nodes | 0 |
Metadata Storage Devices | 0 |
Data Nodes | 33 |
Data Storage Devices | 8 |
METADATA
Easy Write | 5,702.33 kIOP/s |
---|---|
Easy Stat | 5,600.55 kIOP/s |
Easy Delete | 3,463.99 kIOP/s |
Hard Write | 1,253.01 kIOP/s |
Hard Read | 1,660.42 kIOP/s |
Hard Stat | 2,706.87 kIOP/s |
Hard Delete | 2,727.03 kIOP/s |
Submitted Files
No files were found for this submmision.