AI400X
Institution | DDN |
---|---|
Client Procs Per Node | |
Client Operating System | CentOS |
Client Operating System Version | 8.1 |
Client Kernel Version | 4.18.0-147.8.1.el8_1.x86_64 |
DATA SERVER
Storage Type | NVMe |
---|---|
Volatile Memory | 3.84TB |
Storage Interface | NVMe |
Network | IB-EDR |
Software Version | 2.13.53 |
OS Version | CentOS7.7 |
INFORMATION
Client Nodes | 10 |
---|---|
Client Total Procs | 160 |
Metadata Nodes | 0 |
Metadata Storage Devices | 0 |
Data Nodes | 2 |
Data Storage Devices | 10 |
METADATA
Easy Write | 157.22 kIOP/s |
---|---|
Easy Stat | 453.51 kIOP/s |
Easy Delete | 135.09 kIOP/s |
Hard Write | 90.47 kIOP/s |
Hard Read | 169.00 kIOP/s |
Hard Stat | 446.75 kIOP/s |
Hard Delete | 76.94 kIOP/s |
Submitted Files
No files were found for this submmision.