Submit your IO500 results for the upcoming SC'26 list, which will be presented at our BOF. See the Call for Submissions for details.
Full IO500 list for ISC22
| # | BoF | Information | IO500 | Repro. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institution System · FS Type | Storage Vendor | Client Nodes | Total Client Proc. | Score | BW | MD | |||
| (GiB/s) | (kIOP/s) | ||||||||
| 101 | ISC20 | DDN | DDN | 10 | 160 | 69.92 | 21.01 | 232.70 | - |
| 102 | SC21 | IBM Tucson | IBM | 10 | 200 | 68.83 | 33.02 | 143.46 | - |
| 103 | SC21 | CQ | Dell | 640 | 640 | 68.31 | 32.74 | 142.53 | - |
| 104 | SC19 | Google Cloud | Google Cloud | 200 | 1,600 | 67.78 | 26.93 | 170.61 | - |
| 105 | ISC20 | Red Hat, Intel, QCT | 8 | 256 | 66.88 | 28.58 | 156.48 | - | |
| 106 | SC19 | CSIRO | Dell/ThinkParQ | 10 | 160 | 66.80 | 33.77 | 132.15 | - |
| 107 | ISC20 | Oracle Cloud Infrastructure | Oracle Cloud Infrastructure | 48 | 768 | 66.69 | 31.78 | 139.96 | - |
| 108 | ISC20 | SPbPU | RSC Group | 59 | 944 | 64.29 | 21.56 | 191.73 | - |
| 109 | ISC20 | SPbPU | RSC Group | 59 | 944 | 64.11 | 21.00 | 195.66 | - |
| 110 | SC19 | iFLYTEK | Yanrong | 10 | 200 | 63.98 | 11.41 | 358.87 | - |
| 111 | SC19 | DDN | DDN | 10 | 240 | 63.88 | 19.65 | 207.63 | - |
| 112 | ISC20 | DDN | DDN | 10 | 160 | 63.83 | 17.79 | 229.01 | - |
| 113 | ISC21 | Howard Hughes Medical Institute Janelia Research Campus | Weka.io | 10 | 300 | 62.68 | 18.17 | 216.22 | - |
| 114 | SC21 | Raytheon | Penguin Computing | 10 | 360 | 62.55 | 25.96 | 150.70 | - |
| 115 | SC19 | University of Cambridge | Dell EMC | 10 | 320 | 60.25 | 21.73 | 167.09 | - |
| 116 | ISC20 | Red Hat, Intel, QCT | 8 | 256 | 59.42 | 28.44 | 124.13 | - | |
| 117 | SC20 | Janelia Research Campus, HHMI | WekaIO | 10 | 320 | 57.99 | 20.80 | 161.71 | - |
| 118 | ISC20 | Red Hat | Red Hat | 10 | 320 | 57.17 | 26.29 | 124.30 | - |
| 119 | ISC20 | Red Hat, Intel, QCT | 8 | 256 | 56.28 | 27.67 | 114.50 | - | |
| 120 | ISC20 | Red Hat | Red Hat | 10 | 320 | 55.13 | 25.67 | 118.42 | - |
| 121 | ISC20 | Red Hat, Intel, QCT | 8 | 256 | 53.44 | 28.10 | 101.63 | - | |
| 122 | SC19 | Google Cloud | Google Cloud | 200 | 1,600 | 52.96 | 17.31 | 162.06 | - |
| 123 | SC19 | National Supercomputing Center in Changsha | National University of Defense Technology | 10 | 160 | 52.58 | 35.06 | 78.86 | - |
| 124 | SC20 | Raytheon | Penguin Computing | 42 | 1,596 | 50.58 | 16.39 | 156.10 | - |
| 125 | SC19 | National Supercomputing Center in Changsha | National University of Defense Technology | 10 | 160 | 50.08 | 32.71 | 76.67 | - |
| 126 | SC19 | Janelia Research Campus, HHMI | WekaIO | 18 | 1,368 | 48.75 | 26.22 | 90.62 | - |
| 127 | SC19 | Oracle Cloud Infrastructure | Oracle Cloud Infrastructure Block Volumes Service | 30 | 480 | 47.55 | 20.38 | 110.93 | - |
| 128 | SC21 | NLHPC | IBM | 10 | 360 | 45.26 | 17.91 | 114.36 | - |
| 129 | SC19 | National Supercomputing Centre, Singapore | DDN | 10 | 160 | 43.04 | 101.75 | 18.21 | - |
| 130 | SC19 | Penguin Computing Benchmarking and Innovation Lab | Penguin Computing/Excelero | 10 | 320 | 39.65 | 17.71 | 88.76 | - |
| 131 | SC19 | CNES | DDN | 96 | 96 | 37.16 | 9.71 | 142.20 | - |
| 132 | SC19 | Janelia Research Campus, HHMI | WekaIO | 10 | 1,440 | 36.55 | 18.58 | 71.90 | - |
| 133 | SC19 | CNES | DDN | 96 | 96 | 34.76 | 8.51 | 141.99 | - |
| 134 | ISC20 | Oracle Cloud Infrastructure | Oracle Cloud Infrastructure | 10 | 160 | 32.79 | 14.02 | 76.67 | - |
| 135 | SC20 | Raytheon | Penguin Computing | 10 | 440 | 32.20 | 14.83 | 69.88 | - |
| 136 | ISC22 | GWDG | 8 | 256 | 32.17 | 10.37 | 99.77 | - | |
| 137 | ISC20 | Janelia Research Campus, HHMI | WekaIO | 10 | 600 | 31.39 | 12.34 | 79.83 | - |
| 138 | ISC20 | Janelia Research Campus, HHMI | WekaIO | 10 | 600 | 30.83 | 13.35 | 71.22 | - |
| 139 | SC20 | Forschungszentrum Juelich (FZJ) | HPEDDN | 10 | 400 | 29.81 | 178.11 | 4.99 | - |
| 140 | ISC20 | Oracle Cloud Infrastructure | Oracle Cloud Infrastructure | 10 | 160 | 27.56 | 10.38 | 73.20 | - |
| 141 | ISC20 | Red Hat, Intel, QCT | 1 | 112 | 27.43 | 8.81 | 85.48 | - | |
| 142 | ISC22 | Telecommunications Technology Association | GLUESYS | 4 | 112 | 25.29 | 9.56 | 66.90 | - |
| 143 | SC19 | Janelia Research Campus, HHMI | WekaIO | 10 | 400 | 24.70 | 16.32 | 37.37 | - |
| 144 | ISC20 | Janelia Research Campus, HHMI | WekaIO | 10 | 600 | 24.19 | 11.85 | 49.39 | - |
| 145 | SC21 | HHMIJRC | Vast Data | 80 | 2,880 | 21.72 | 14.11 | 33.42 | - |
| 146 | SC19 | Clemson University | AdvancedHPC | 10 | 120 | 21.55 | 12.97 | 35.80 | - |
| 147 | ISC20 | Janelia Research Campus, HHMI | WekaIO | 10 | 600 | 21.32 | 11.27 | 40.32 | - |
| 148 | ISC20 | Red Hat, Intel, QCT | 1 | 112 | 21.24 | 7.87 | 57.32 | - | |
| 149 | ISC20 | Simon Fraser University | Dell/Seagate | 288 | 288 | 18.72 | 7.66 | 45.75 | - |
| 150 | SC21 | CMKL University | DDN | 4 | 240 | 18.60 | 10.27 | 33.66 | - |
| 151 | ISC22 | GWDG | 8 | 128 | 18.46 | 9.01 | 37.85 | - | |
| 152 | SC19 | Stanford | Dell, QCT, HGST | 10 | 240 | 18.25 | 5.23 | 63.74 | - |
| 153 | SC20 | The Science and Technology Facilities Council | Quobyte Inc. | 48 | 336 | 17.55 | 19.76 | 15.60 | - |
| 154 | ISC21 | Georgia Institute of Technology | DDN | 10 | 240 | 17.07 | 4.52 | 64.48 | - |
| 155 | SC20 | University of Tsukuba | OSS | 10 | 20 | 16.12 | 8.10 | 32.09 | - |
| 156 | ISC20 | SUSE | SUSE/Ampere/Arm | 10 | 220 | 15.61 | 7.34 | 33.22 | - |
| 157 | ISC21 | Howard Hughes Medical Institute Janelia Research Campus | Vast | 10 | 300 | 15.50 | 7.54 | 31.84 | - |
| 158 | SC19 | University of Birmingham | DDN | 10 | 80 | 15.39 | 2.74 | 86.48 | - |
| 159 | ISC20 | SUSE | SUSE/Ampere/Arm | 10 | 220 | 15.38 | 7.04 | 33.57 | - |
| 160 | ISC20 | SUSE | SUSE/Ampere/Arm | 10 | 200 | 15.07 | 7.05 | 32.21 | - |
| 161 | SC19 | SUSE | SUSE, Intel, Lenovo | 15 | 120 | 14.91 | 5.74 | 38.72 | - |
| 162 | ISC20 | SUSE | SUSE/Ampere/Arm | 10 | 200 | 14.55 | 6.95 | 30.46 | - |
| 163 | SC19 | Nanyang Technological University | DDN | 10 | 640 | 12.89 | 7.47 | 22.24 | - |
| 164 | SC21 | GWDG | 10 | 80 | 12.55 | 2.63 | 59.85 | - | |
| 165 | SC19 | Janelia Research Campus, HHMI | Vast Data | 88 | 2,816 | 12.50 | 8.31 | 18.79 | - |
| 166 | SC19 | SUSE | SUSE, Intel, Lenovo | 10 | 80 | 12.43 | 4.64 | 33.34 | - |
| 167 | ISC20 | National Center for Supercomputing Applications | DDN/Dell | 8 | 96 | 12.37 | 3.03 | 50.54 | - |
| 168 | SC21 | ULHPC | DDN | 128 | 256 | 11.35 | 1.80 | 71.57 | - |
| 169 | SC20 | The Science and Technology Facilities Council | Quobyte Inc. | 10 | 240 | 11.34 | 12.34 | 10.43 | - |
| 170 | ISC20 | National Center for Supercomputing Applications | DDN | 10 | 100 | 11.31 | 3.62 | 35.37 | - |
| 171 | ISC20 | National Center for Supercomputing Applications | DDN/Dell | 8 | 96 | 11.28 | 3.04 | 41.78 | - |
| 172 | ISC20 | National Center for Supercomputing Applications | DDN | 10 | 100 | 11.13 | 3.63 | 34.15 | - |
| 173 | SC20 | EPCC | Cray | 10 | 80 | 10.68 | 2.63 | 43.43 | - |
| 174 | SC20 | Janelia Research Campus, HHMI | Vast Data | 10 | 260 | 10.64 | 7.44 | 15.22 | - |
| 175 | ISC20 | Janelia Research Campus, HHMI | Vast Data | 10 | 620 | 9.87 | 6.36 | 15.32 | - |
| 176 | ISC22 | Omnibond | Omnibond-Google | 10 | 150 | 9.82 | 4.40 | 21.92 | - |
| 177 | SC19 | Stanford | Dell, QCT, HGST | 10 | 240 | 9.31 | 1.89 | 45.87 | - |
| 178 | SC19 | IST Austria | Homemade@IST | 4 | 80 | 8.41 | 1.77 | 39.98 | - |
| 179 | SC19 | Janelia Research Campus, HHMI | Vast Data | 10 | 820 | 8.01 | 6.31 | 10.17 | - |
| 180 | ISC20 | German Climate Computing Center | Cray | 10 | 120 | 7.92 | 2.93 | 21.36 | - |
| 181 | ISC20 | Janelia Research Campus, HHMI | Vast Data | 10 | 620 | 7.27 | 5.96 | 8.86 | - |
| 182 | SC19 | Stanford | Dell | 10 | 160 | 7.05 | 1.64 | 30.28 | - |
| 183 | ISC20 | German Climate Computing Center | Cray | 10 | 120 | 6.92 | 2.89 | 16.57 | - |
| 184 | SC19 | IST Austria | Homemade@IST | 10 | 100 | 6.63 | 1.39 | 31.62 | - |
| 185 | SC19 | Janelia Research Campus, HHMI | #N/A | 10 | 760 | 6.42 | 2.61 | 15.82 | - |
| 186 | SC20 | University of Reading | 1 | 16 | 6.23 | 0.37 | 104.54 | - | |
| 187 | ISC20 | Janelia Research Campus, HHMI | Vast Data | 10 | 620 | 6.20 | 3.51 | 10.95 | - |
| 188 | ISC20 | Janelia Research Campus, HHMI | Vast Data | 10 | 620 | 5.68 | 3.67 | 8.80 | - |
| 189 | ISC21 | DKRZ | Seagate/Cray | 10 | 80 | 5.22 | 1.16 | 23.50 | - |
| 190 | ISC20 | Janelia Research Campus, HHMI | Vast Data | 10 | 620 | 4.98 | 3.56 | 6.96 | - |
| 191 | SC19 | Janelia Research Campus, HHMI | Qumulo | 10 | 760 | 4.19 | 2.88 | 6.11 | - |
| 192 | SC19 | Janelia Research Campus, HHMI | Qumulo | 10 | 760 | 3.67 | 2.45 | 5.49 | - |
| 193 | SC21 | IBMDL | IBM | 10 | 0 | 3.17 | 0.61 | 16.57 | - |
| 194 | ISC20 | LNCC | Cay/HPE | 10 | 240 | 3.06 | 2.32 | 4.02 | - |
Top 10 systems compared
Each axis is scaled to the highest value among these systems — 100% marks the leader on that dimension. Click a system below to toggle it.
- #101 AI400X DDN
- #102 Arches 2021B IBM Tucson
- #103 Narval CQ
- #104 EXA5-GCP-PD-SSD Google Cloud
- #105 Officinalis
- #106 bracewell CSIRO
- #107 SpectrumScale on Oracle Cloud Oracle Cloud Infrastructure
- #108 Polytechnic RSC Tornado SPbPU
- #109 Polytechnic RSC Tornado SPbPU
- #110 iFLYTEK iFLYTEK