Submit your IO500 results for the upcoming SC'26 list, which will be presented at our BOF. See the Call for Submissions for details.
Ranking of all valid submissions ever received, including duplicate entries for the same storage system.
| # | BoF | Information | IO500 | Repro. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institution System · FS Type | Storage Vendor | Client Nodes | Total Client Proc. | Score | BW | MD | |||
| (GiB/s) | (kIOP/s) | ||||||||
| 201 | ISC20 | Janelia Research Campus, HHMI | WekaIO | 10 | 600 | 31.39 | 12.34 | 79.83 | - |
| 202 | ISC20 | Janelia Research Campus, HHMI | WekaIO | 10 | 600 | 30.83 | 13.35 | 71.22 | - |
| 203 | SC20 | Forschungszentrum Juelich (FZJ) | HPEDDN | 10 | 400 | 29.81 | 178.11 | 4.99 | - |
| 204 | ISC18 | DKRZ | Seagate | 100 | 1,200 | 29.33 | 20.35 | 42.29 | - |
| 205 | ISC20 | Oracle Cloud Infrastructure | Oracle Cloud Infrastructure | 10 | 160 | 27.56 | 10.38 | 73.20 | - |
| 206 | ISC20 | Red Hat, Intel, QCT | 1 | 112 | 27.43 | 8.81 | 85.48 | - | |
| 207 | SC22 | Telecommunications Technology Association | GLUESYS | 4 | 96 | 27.43 | 8.59 | 87.53 | - |
| 208 | ISC19 | CSIRO | Dell/ThinkParQ | 16 | 64 | 26.44 | 7.11 | 98.26 | - |
| 209 | ISC19 | Hewlett Packard Enterprise | Hewlett Packard Enterprise | 10 | 200 | 26.21 | 19.57 | 35.11 | - |
| 210 | SC19 | Janelia Research Campus, HHMI | WekaIO | 10 | 480 | 25.86 | 7.75 | 86.29 | - |
| 211 | SC19 | Janelia Research Campus, HHMI | WekaIO | 10 | 480 | 25.46 | 7.65 | 84.69 | - |
| 212 | ISC22 | Telecommunications Technology Association | GLUESYS | 4 | 112 | 25.29 | 9.56 | 66.90 | - |
| 213 | SC19 | Janelia Research Campus, HHMI | WekaIO | 10 | 400 | 24.70 | 16.32 | 37.37 | - |
| 214 | ISC18 | IBM | IBM | 10 | 10 | 24.24 | 4.57 | 128.61 | - |
| 215 | ISC20 | Janelia Research Campus, HHMI | WekaIO | 10 | 600 | 24.19 | 11.85 | 49.39 | - |
| 216 | SC18 | Clemson University | Dell | 32 | 32 | 22.02 | 8.55 | 56.68 | - |
| 217 | SC21 | HHMIJRC | Vast Data | 80 | 2,880 | 21.72 | 14.11 | 33.42 | - |
| 218 | SC19 | Clemson University | AdvancedHPC | 10 | 120 | 21.55 | 12.97 | 35.80 | - |
| 219 | ISC20 | Janelia Research Campus, HHMI | WekaIO | 10 | 600 | 21.32 | 11.27 | 40.32 | - |
| 220 | ISC20 | Red Hat, Intel, QCT | 1 | 112 | 21.24 | 7.87 | 57.32 | - | |
| 221 | ISC19 | Inspur | Inspur | 10 | 400 | 20.17 | 8.61 | 47.26 | - |
| 222 | ISC19 | Yanrong | Yanrong | 10 | 160 | 19.14 | 4.22 | 86.86 | - |
| 223 | ISC20 | Simon Fraser University | Dell/Seagate | 288 | 288 | 18.72 | 7.66 | 45.75 | - |
| 224 | SC21 | CMKL University | DDN | 4 | 240 | 18.60 | 10.27 | 33.66 | - |
| 225 | ISC22 | GWDG | 8 | 128 | 18.46 | 9.01 | 37.85 | - | |
| 226 | ISC19 | DDN | DDN | 1 | 8 | 18.28 | 3.50 | 95.58 | - |
| 227 | SC19 | Stanford | Dell, QCT, HGST | 10 | 240 | 18.25 | 5.23 | 63.74 | - |
| 228 | SC19 | Janelia Research Campus, HHMI | WekaIO | 10 | 480 | 18.07 | 7.75 | 42.12 | - |
| 229 | SC20 | The Science and Technology Facilities Council | Quobyte Inc. | 48 | 336 | 17.55 | 19.76 | 15.60 | - |
| 230 | ISC19 | Janelia Research Campus, HHMI | Vast Data | 96 | 3,072 | 17.18 | 8.15 | 36.22 | - |
| 231 | ISC21 | Georgia Institute of Technology | DDN | 10 | 240 | 17.07 | 4.52 | 64.48 | - |
| 232 | ISC18 | Fraunhofer | ThinkparQ | 24 | 24 | 16.96 | 5.13 | 56.14 | - |
| 233 | ISC23 | Arizona State University | Dell | 10 | 160 | 16.48 | 4.40 | 61.76 | |
| 234 | SC18 | Clemson University | Dell | 16 | 16 | 16.22 | 7.33 | 35.88 | - |
| 235 | SC20 | University of Tsukuba | OSS | 10 | 20 | 16.12 | 8.10 | 32.09 | - |
| 236 | ISC20 | SUSE | SUSE/Ampere/Arm | 10 | 220 | 15.61 | 7.34 | 33.22 | - |
| 237 | ISC21 | Howard Hughes Medical Institute Janelia Research Campus | Vast | 10 | 300 | 15.50 | 7.54 | 31.84 | - |
| 238 | ISC18 | DKRZ | Seagate | 100 | 1,200 | 15.47 | 12.68 | 18.88 | - |
| 239 | SC19 | University of Birmingham | DDN | 10 | 80 | 15.39 | 2.74 | 86.48 | - |
| 240 | ISC20 | SUSE | SUSE/Ampere/Arm | 10 | 220 | 15.38 | 7.04 | 33.57 | - |
| 241 | ISC20 | SUSE | SUSE/Ampere/Arm | 10 | 200 | 15.07 | 7.05 | 32.21 | - |
| 242 | SC19 | SUSE | SUSE, Intel, Lenovo | 15 | 120 | 14.91 | 5.74 | 38.72 | - |
| 243 | ISC19 | Inspur | Inspur | 10 | 400 | 14.67 | 4.48 | 48.06 | - |
| 244 | ISC20 | SUSE | SUSE/Ampere/Arm | 10 | 200 | 14.55 | 6.95 | 30.46 | - |
| 245 | SC18 | KAUST | Cray | 10 | 80 | 13.99 | 14.45 | 13.53 | - |
| 246 | SC18 | Clemson University | Dell | 16 | 32 | 13.12 | 3.17 | 54.21 | - |
| 247 | SC19 | Nanyang Technological University | DDN | 10 | 640 | 12.89 | 7.47 | 22.24 | - |
| 248 | SC18 | Google and DDN | 10 | 80 | 12.82 | 4.30 | 38.23 | - | |
| 249 | SC21 | GWDG | 10 | 80 | 12.55 | 2.63 | 59.85 | - | |
| 250 | ISC19 | University of Birmingham | DDN | 10 | 20 | 12.54 | 2.97 | 52.85 | - |
| 251 | SC18 | Clemson University | Dell | 16 | 64 | 12.51 | 2.10 | 74.72 | - |
| 252 | SC19 | Janelia Research Campus, HHMI | Vast Data | 88 | 2,816 | 12.50 | 8.31 | 18.79 | - |
| 253 | ISC19 | Janelia Research Campus, HHMI | 96 | 960 | 12.45 | 3.22 | 48.16 | - | |
| 254 | SC19 | SUSE | SUSE, Intel, Lenovo | 10 | 80 | 12.43 | 4.64 | 33.34 | - |
| 255 | ISC20 | National Center for Supercomputing Applications | DDN/Dell | 8 | 96 | 12.37 | 3.03 | 50.54 | - |
| 256 | ISC18 | Joint Institute for Nuclear Research | RSC | 24 | 192 | 12.08 | 3.34 | 43.65 | - |
| 257 | ISC19 | Janelia Research Campus, HHMI | Vast Data | 10 | 480 | 11.96 | 5.64 | 25.37 | - |
| 258 | ISC19 | Queen Mary University Of London | E8 | 10 | 240 | 11.73 | 4.73 | 29.11 | - |
| 259 | SC21 | ULHPC | DDN | 128 | 256 | 11.35 | 1.80 | 71.57 | - |
| 260 | SC20 | The Science and Technology Facilities Council | Quobyte Inc. | 10 | 240 | 11.34 | 12.34 | 10.43 | - |
| 261 | ISC20 | National Center for Supercomputing Applications | DDN | 10 | 100 | 11.31 | 3.62 | 35.37 | - |
| 262 | ISC20 | National Center for Supercomputing Applications | DDN/Dell | 8 | 96 | 11.28 | 3.04 | 41.78 | - |
| 263 | ISC20 | National Center for Supercomputing Applications | DDN | 10 | 100 | 11.13 | 3.63 | 34.15 | - |
| 264 | ISC18 | PNNL | 126 | 252 | 11.12 | 4.88 | 25.33 | - | |
| 265 | SC18 | Clemson University | Dell | 16 | 128 | 11.01 | 1.90 | 63.81 | - |
| 266 | SC20 | EPCC | Cray | 10 | 80 | 10.68 | 2.63 | 43.43 | - |
| 267 | SC20 | Janelia Research Campus, HHMI | Vast Data | 10 | 260 | 10.64 | 7.44 | 15.22 | - |
| 268 | ISC23 | Panasas | Panasas | 10 | 80 | 10.57 | 4.49 | 24.90 | |
| 269 | SC18 | Clemson University | Dell | 10 | 80 | 10.17 | 2.32 | 44.67 | - |
| 270 | SC22 | Omnibond | Omnibond-Google | 10 | 150 | 9.92 | 4.27 | 23.08 | - |
| 271 | ISC20 | Janelia Research Campus, HHMI | Vast Data | 10 | 620 | 9.87 | 6.36 | 15.32 | - |
| 272 | ISC22 | Omnibond | Omnibond-Google | 10 | 150 | 9.82 | 4.40 | 21.92 | - |
| 273 | SC18 | Queen Mary; University Of London | E8 | 10 | 240 | 9.65 | 4.32 | 21.55 | - |
| 274 | SC18 | Clemson University | Dell | 32 | 32 | 9.42 | 2.94 | 30.19 | - |
| 275 | SC19 | Stanford | Dell, QCT, HGST | 10 | 240 | 9.31 | 1.89 | 45.87 | - |
| 276 | ISC19 | Janelia Research Campus, HHMI | 10 | 320 | 9.22 | 2.38 | 35.64 | - | |
| 277 | SC18 | Clemson University | Dell | 16 | 16 | 9.07 | 2.84 | 28.95 | - |
| 278 | SC18 | Clemson University | Dell | 16 | 64 | 8.63 | 2.10 | 35.37 | - |
| 279 | SC18 | Clemson University | Dell | 16 | 128 | 8.58 | 2.05 | 35.83 | - |
| 280 | SC19 | Janelia Research Campus, HHMI | Vast Data | 10 | 480 | 8.45 | 6.16 | 11.60 | - |
| 281 | SC19 | IST Austria | Homemade@IST | 4 | 80 | 8.41 | 1.77 | 39.98 | - |
| 282 | ISC19 | SUSE | SUSE, Intel, Lenovo | 14 | 98 | 8.38 | 3.58 | 19.60 | - |
| 283 | SC19 | Janelia Research Campus, HHMI | Vast Data | 10 | 820 | 8.01 | 6.31 | 10.17 | - |
| 284 | ISC20 | German Climate Computing Center | Cray | 10 | 120 | 7.92 | 2.93 | 21.36 | - |
| 285 | SC19 | Janelia Research Campus, HHMI | Vast Data | 10 | 480 | 7.77 | 5.39 | 11.18 | - |
| 286 | SC18 | Clemson University | Dell | 48 | 48 | 7.64 | 2.93 | 19.88 | - |
| 287 | SC18 | CERN | 64 | 64 | 7.56 | 2.83 | 20.16 | - | |
| 288 | SC18 | Clemson University | Dell | 10 | 40 | 7.36 | 1.90 | 28.59 | - |
| 289 | ISC19 | SUSE | SUSE, Intel, Lenovo | 10 | 70 | 7.32 | 2.48 | 21.60 | - |
| 290 | ISC20 | Janelia Research Campus, HHMI | Vast Data | 10 | 620 | 7.27 | 5.96 | 8.86 | - |
| 291 | SC18 | Clemson University | Dell | 10 | 10 | 7.14 | 2.32 | 22.05 | - |
| 292 | SC19 | Stanford | Dell | 10 | 160 | 7.05 | 1.64 | 30.28 | - |
| 293 | ISC20 | German Climate Computing Center | Cray | 10 | 120 | 6.92 | 2.89 | 16.57 | - |
| 294 | SC18 | Clemson University | Dell | 32 | 32 | 6.67 | 2.95 | 15.10 | - |
| 295 | SC19 | IST Austria | Homemade@IST | 10 | 100 | 6.63 | 1.39 | 31.62 | - |
| 296 | SC19 | Janelia Research Campus, HHMI | #N/A | 10 | 760 | 6.42 | 2.61 | 15.82 | - |
| 297 | SC18 | Clemson University | Dell | 32 | 128 | 6.26 | 1.25 | 31.42 | - |
| 298 | ISC23 | Panasas | Panasas | 10 | 80 | 6.25 | 1.86 | 21.01 | |
| 299 | SC20 | University of Reading | 1 | 16 | 6.23 | 0.37 | 104.54 | - | |
| 300 | ISC20 | Janelia Research Campus, HHMI | Vast Data | 10 | 620 | 6.20 | 3.51 | 10.95 | - |
Top 10 systems compared
Each axis is scaled to the highest value among these systems — 100% marks the leader on that dimension. Click a system below to toggle it.
- #201 SharedScratch Janelia Research Campus, HHMI
- #202 SharedScratch Janelia Research Campus, HHMI
- #203 JUWELS Forschungszentrum Juelich (FZJ)
- #204 Mistral DKRZ
- #205 BeeGFS on Oracle Cloud Oracle Cloud Infrastructure
- #206 Officinalis (1 Client)
- #207 Supermicro A+ Big Twin Telecommunications Technology Association
- #208 bracewell CSIRO
- #209 GTO Hewlett Packard Enterprise
- #210 sharedscratch Janelia Research Campus, HHMI